• Noticia nueva

[Oposiciones 2026] Número de personas presentadas y aspirantes por plaza


09 Jul, 2026

opos2026
 
Cód. Especialidad Libre Discap. Grupo Sup. Total Present. Por plaza Supera 1ª % Supera
Maestros/as
AL Audición y Lenguaje 22 3   25 259 10,4    
EF Educación Física 14 1   15 236 15,7    
EI Educación Infantil 18 2   20 1159 58,0    
FL Lengua Extranjera: Inglés 18 2   20 191 9,6    
MU Música 9 1   10 93 9,3    
PT Pedagogía Terapéutica 32 3   35 456 13,0    
PRI Primaria 23 2   25 1394 55,8    
Secundaria
001 Filosofía 1 0 0 1 15 15,0 2 13,33 %
005 Geografía e Historia 1 0 0 1 85 85,0 5 5,88 %
006 Matemáticas 3 0 0 3 101 33,7 13 12,87 %
008 Biología y Geología 3 1 0 4 70 17,5 8 11,43 %
009 Dibujo 3 0 0 3 52 17,3 2 3,85 %
012 Alemán 1 0 0 1 3 3,0 1 33,33 %
017 Educación Física 2 0 0 2 45 22,5 5 11,11 %
018 Orientación Educativa 1 0 0 1 50 50,0 14 28,00 %
019 Tecnología 8 2 1 11 111 10,1 5 4,50 %
101 Administración de Empresas 3 0 0 3 24 8,0 3 12,50 %
103 Asesoría y Procesos de Imagen Personal 1 0 0 1 8 8,0 4 50,00 %
106 Hostelería y Turismo 3 0 0 3 19 6,3 0 0,00 %
107 Informática 4 1 0 5 29 5,8 8 27,59 %
108 Intervención Sociocomunitaria 4 1 0 5 38 7,6 0 0,00 %
109 Navegación e Instalaciones Marinas 1 0 0 1 9 9,0 0 0,00 %
110 Organización y Gestión Comercial 1 0 0 1 10 10,0 2 20,00 %
111 Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos 2 0 0 2 11 5,5 4 36,36 %
112 Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica 3 0 0 3 13 4,3 2 15,38 %
115 Procesos de Producción Agraria 2 0 0 2 11 5,5 2 18,18 %
117 Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos 1 0 0 1 2 2,0 0 0,00 %
118 Procesos Sanitarios 1 0 0 1 22 22,0 0 0,00 %
125 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 1 0 0 1 4 4,0 1 25,00 %
206 Instalaciones Electrotécnicas 8 2 0 10 31 3,1 11 35,48 %
214 Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios 1 0 0 1 4 4,0 1 25,00 %
216 Operaciones y Equipos de Producción Agraria 3 0 0 3 19 6,3 4 21,05 %
227 Sistemas y Aplicaciones Informáticas 7 1 1 9 30 3,3 2 6,67 %
PESSFP
001 Cocina y Pastelería 1 0 0 1 14 14,0 1 7,14 %
002 Estética 1 0 0 1 15 15,0 3 20,00 %
005 Mecanizado y Mantenimiento de máquinas 1 0 0 1 5 5,0 2 40,00 %
006 Patronaje y Confección 1 0 0 1 3 3,0 2 66,67 %
007 Peluquería 1 0 0 1 10 10,0 1 10,00 %
009 Servicios de Restauración 1 0 0 1 13 13,0 3 23,08 %
010 Soldadura 1 0 0 1 5 5,0 1 20,00 %
Escuelas Oficiales de Idiomas
011 Inglés 1 0 0 1 19 19,0 2 10,53 %