• Noticia nueva

[Opos. Secundaria 2026] Número de personas presentadas y número de tribunales por cada especialidad


20 Abr, 2026

oposiciones-maestros-2026
CUERPO Código de la Especialidad ESPECIALIDAD PERSONAS PRESENTADAS NÚMERO DE TRIBUNALES
0590 001 FILOSOFIA 31 1
0590 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 143 2
0590 006 MATEMATICAS 174 2
0590 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 121 2
0590 009 DIBUJO 86 1
0590 012 ALEMÁN 3 1
0590 017 EDUCACION FISICA 94 2
0590 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA 79 1
0590 019 TECNOLOGIA 207 3
0590 101 AE-ADMINISTRACION DE EMPRESAS 74 1
0590 103 ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL 12 1
0590 106 HOSTELERÍA Y TURISMO 31 1
0590 107 INFORMÁTICA 48 1
0590 108 IS-INTERVENCION SOCIO-COMUNITARIA 12 1
0590 109 NAVEGACIÓN E INSTALACIONES MARÍTIMAS 12 1
0590 110 OGE-ORGANIZACION Y GESTION COMERCIAL 20 1
0590 111 OMV-ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MATENIMIENTO DE VEHÍCULOS 16 1
0590 112 OFM-ORGANIZACION Y PROYECTOS DE FABRICACION MECANICA 31 1
0590 115 PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA 23 1
0590 117 PROCESOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS 7 1
0590 118 SA-PROCESOS SANITARIOS 32 1
0590 125 SEA-SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATICOS 19 1
0590 206 IE-INSTALACIONES ELECTROTECNICAS 51 1
0590 214 OPERACIONES Y EQUIPOS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS 12 1
0590 216 OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA 27 1
0590 227 SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS 59 1
0592 011 INGLÉS 30 1
0598 001 COCINA Y PASTELERÍA 22 1
0598 002 ESTÉTICA 19 1
0598 005 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS 15 1
0598 006 PATRONAJE Y CONFECCIÓN 5 1
0598 007 PELUQUERÍA 13 1
0598 009 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 13 1
0598 010 SOLDADURA 9 1
TOTAL 1612 40