• Noticia nueva

[Oposiciones 2025-2026 - Todos, salvo Maestros/as] Número de aspirantes por plaza


10 Feb, 2026

opos25-26

Admitido/as y aspirantes que continúan en el proceso por especialidad (todos los cuerpos, salvo Maestros/as):

  • Total admitidos/as: 2074 personas
  • Total que continúan: 1613 personas
Especialidad Plazas ofertadas Admitidos/as Continúan Aspirantes por plaza
0590001-FILOSOFIA 1 40 30 30,00
0590005-GEOGRAFIA E HISTORIA 1 199 144 144,00
0590006-MATEMATICAS 3 217 172 57,33
0590008-BIOLOGIA Y GEOLOGIA 4 163 120 30,00
0590009-DIBUJO 3 110 86 28,67
0590012-ALEMAN 1 6 3 3,00
0590017-EDUCACION FISICA 2 136 93 46,50
0590018-ORIENTACIÓN EDUCATIVA 1 113 79 79,00
0590019-TECNOLOGIA 11 235 209 19,00
0590101-AE-ADMINISTRACION DE EMPRESAS 3 96 75 25,00
0590103-API-ASESORIA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL 1 13 12 12,00
0590106-HT-HOSTELERIA Y TURISMO 3 43 31 10,33
0590107-INFORMATICA 5 52 47 9,40
0590108-IS-INTERVENCION SOCIO-COMUNITARIA 5 104 74 14,80
0590109-NIM-NAVEGACION E INSTALACIONES MARINAS 1 13 12 12,00
0590110-OGE-ORGANIZACION Y GESTION COMERCIAL 1 29 21 21,00
0590111-OMV-ORGANIZACION Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 2 16 16 8,00
0590112-OFM-ORGANIZACION Y PROYECTOS DE FABRICACION MECANICA 3 36 32 10,67
0590115-PAG-PROCESOS DE PRODUCCION AGRARIA 2 28 23 11,50
0590117-DCO-PROCESOS DIAGNOSTICOS CLINICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTESICOS 1 9 7 7,00
0590118-SA-PROCESOS SANITARIOS 1 37 31 31,00
0590125-SEA-SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATICOS 1 21 19 19,00
0590206-IE-INSTALACIONES ELECTROTECNICAS 10 59 51 5,10
0590214-EPA-OPERACIONES Y EQUIPOS DE ELABORACION DE PRODUCTOS 1 15 12 12,00
0590216-OAG-OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCION AGRARIA 3 33 27 9,00
0590227-SIF-SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS 9 60 59 6,56
0598001-CP-COCINA Y PASTELERIA 1 32 22 22,00
0598002-EST-ESTETICA 1 30 19 19,00
0598005-MMM-MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS 1 18 15 15,00
0598006-PC-PATRONAJE Y CONFECCION 1 10 5 5,00
0598007-PL-PELUQUERIA 1 18 13 13,00
0598009-SR-SERVICIOS DE RESTAURACION 1 24 13 13,00
0598010-SOL-SOLDADURA 1 10 9 9,00
0592011-INGLES 1 49 32 32,00