[Oposición de estabilización] Solicitudes presentadas por especialidad, aspirantes por plaza,...


09 Mar, 2023

opos2023

Datos estadísticos (puedes descargarlos en PDF más abajo) de las oposiciones de estabilización de 2023, correspondientes a todos los cuerpos docentes, menos al de maestros/as:

CUERPO COD.ESP. ESPECIALIDAD SOLICITUDES PRESENTADAS PLAZAS TOTALES Plazas OFERTADAS (LIBRES) Plazas OFERTADAS (DISCAPACIDAD) ASPIRANTES POR PLAZA
0590 001 FILOSOFIA 88 3 3   29
0590 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 276 21 19 2 13
0590 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 365 5 4 1 73
0590 006 MATEMATICAS 302 4 4   76
0590 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 205 2 2   103
0590 009 DIBUJO 128 2 2   64
0590 010 FRANCES 51 1 1   51
0590 011 INGLES 264 4 4   66
0590 017 EDUCACION FISICA 238 6 6   40
0590 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA 198 4 4   50
0590 019 TECNOLOGIA 218 5 5   44
0590 101 AE-ADMINISTRACION DE EMPRESAS 83 2 2   42
0590 107 INFORMATICA 49 1 1   49
0590 108 IS-INTERVENCION SOCIO-COMUNITARIA 59 7 6 1 8
0590 110 OGE-ORGANIZACION Y GESTION COMERCIAL 27 1 1   27
0590 112 OFM-ORGANIZACION Y PROYECTOS DE FABRICACION MECANICA 30 1 1   30
0590 113 PSE-ORGANIZACION Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGETICOS 10 1 1   10
0590 118 SA-PROCESOS SANITARIOS 36 1 1   36
0590 125 SEA-SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATICOS 22 1 1   22
0590 206 IE-INSTALACIONES ELECTROTECNICAS 47 2 2   24
0590 210 MSP-MAQUINAS, SERVICIOS Y PRODUCCION 10 1 1   10
0590 220 PSA-PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 46 1 1   46
0590 221 PCO-PROCESOS COMERCIALES 30 2 2   15
0590 222 PGA-PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA 66 2 1 1 33
0590 225 SC - SERVICIOS A LA COMUNIDAD 160 8 7 1 20
0590 227 SIF-SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS 61 5 5   12
0592 011 INGLES 44 3 2 1 15
0594 421 ORQUESTA 8 1 1   8
0594 423 PIANO 41 1 1   41
0598 001 CP-COCINA Y PASTELERIA 67 3 3   22
      3.229 101 94 7  
solicitudes-de-la-oposición-de-estabilización