Nos acaba de enviar la Administración la propuesta de reparto de plazas a oposiciones de reposición de todos los cuerpos docentes, salvo el de maestros, por especialidades. Puedes descargar en PDF más abajo. Esta propuesta supone 422 plazas de 46 especialidades diferentes y reduce la tasa de interinidad al 7.69%.
Estas oposiciones se celebrarán en 2024 y se convocarán, según la estimación de la consejería, en el mes de marzo de 2023. Para poder presentarse a estas pruebas, de cualquier especialidad (incluidas las que no se convocan a estabilización), se debe asistir al acto de presentación que se celebrará en junio de 2023, aún cuando los exámenes se realicen en junio de 2024.
El próximo 17 de enero se negociará en mesa sectorial.
ANPE Cantabria considera aceptable esta propuesta, dado que se ofertan todas las plazas legalmente posibles y se reduce el nivel de interinidad al máximo, de forma ponderada entre todas las especialidades. Además se aumenta considerablemente (respecto a la primera propuesta) el número de especialidades a convocar.
ANPE Cantabria exige la creación en plantilla orgánica, lo antes posible, de las plazas necesarias para dar estabilidad a los claustros con la consiguiente mejora de la calidad educativa de la enseñanza pública de Cantabria.
CUERPO | ESPEC | Nombre Especialidad | PROPUESTA CONSEJERIA | Porcentaje total de interinidad tras la oferta |
0590 | 001 | FILOSOFIA | 12 | 7,44 |
0590 | 002 | GRIEGO | 6,25 | |
0590 | 003 | LATIN | 5 | 0,00 |
0590 | 004 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 20 | 3,47 |
0590 | 005 | GEOGRAFIA E HISTORIA | 30 | 6,79 |
0590 | 006 | MATEMATICAS | 15 | 3,15 |
0590 | 007 | FISICA Y QUIMICA | 27 | 8,24 |
0590 | 008 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA | 27 | 8,77 |
0590 | 009 | DIBUJO | 15 | 6,61 |
0590 | 010 | FRANCES | 1,28 | |
0590 | 011 | INGLES | 20 | 7,19 |
0590 | 012 | ALEMAN | 0,00 | |
0590 | 016 | MUSICA | 12 | 9,28 |
0590 | 017 | EDUCACION FISICA | 22 | 8,28 |
0590 | 018 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 25 | 8,16 |
0590 | 019 | TECNOLOGIA | 25 | 9,81 |
0590 | 061 | ECONOMIA | 15 | 7,46 |
0590 | 101 | AE-ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 6 | 7,69 |
0590 | 102 | AQI-ANALISIS Y QUIMICA INDUSTRIAL | 0,00 | |
0590 | 103 | API-ASESORIA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | 5 | 7,14 |
0590 | 105 | FOL-FORMACION Y ORIENTACION LABORAL | 6 | 10,67 |
0590 | 106 | HT-HOSTELERIA Y TURISMO | 2 | 12,50 |
0590 | 107 | INFORMATICA | 14 | 9,33 |
0590 | 108 | IS-INTERVENCION SOCIO-COMUNITARIA | 4 | 8,11 |
0590 | 109 | NIM-NAVEGACION E INSTALACIONES MARINAS | 0,00 | |
0590 | 110 | OGE-ORGANIZACION Y GESTION COMERCIAL | 20,00 | |
0590 | 111 | OMV-ORGANIZACION Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 4 | 7,69 |
0590 | 112 | OFM-ORGANIZACION Y PROYECTOS DE FABRICACION MECANICA | 5 | 12,12 |
0590 | 113 | PSE-ORGANIZACION Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGETICOS | 0,00 | |
0590 | 115 | PAG-PROCESOS DE PRODUCCION AGRARIA | 5 | 8,70 |
0590 | 116 | PIA-PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | 33,33 | |
0590 | 117 | DCO-PROCESOS DIAGNOSTICOS CLINICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTESICOS | 4 | 14,29 |
0590 | 118 | SA-PROCESOS SANITARIOS | 6 | 11,76 |
0590 | 119 | MC-PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACION | 2 | 25,00 |
0590 | 120 | TCP-PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECCION Y PIEL | 0,00 | |
0590 | 122 | AGR-PROCESOS Y PRODUCTOS EN ARTES GRAFICAS | 25,00 | |
590 | 123 | PMM-PROCESOS Y PRODUCTOS EN MADERA Y MUEBLE | 0,00 | |
0590 | 124 | SE-SISTEMAS ELECTRONICOS | 25,00 | |
0590 | 125 | SEA-SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATICOS | 2 | 5,88 |
590 | 205 | MET-INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TERMICOS Y DE FLUIDOS | 9,09 | |
590 | 206 | IE-INSTALACIONES ELECTROTECNICAS | 10 | 10,64 |
590 | 208 | LAB-LABORATORIO | 0,00 | |
590 | 210 | MSP-MAQUINAS, SERVICIOS Y PRODUCCION | 0,00 | |
590 | 212 | OPC-OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION | 50,00 | |
590 | 213 | OFICINA DE PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA | 0,00 | |
590 | 214 | EPA-OPERACIONES Y EQUIPOS DE ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS | 2 | 14,29 |
590 | 215 | OP-OPERACIONES DE PROCESOS | 0,00 | |
590 | 216 | OAG-OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCION AGRARIA | 5 | 8,82 |
590 | 219 | PDC-PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO CLINICO Y ORTOPROTESICO | 3 | 9,09 |
590 | 220 | PSA-PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 5 | 4,00 |
590 | 221 | PCO-PROCESOS COMERCIALES | 13,33 | |
590 | 222 | PGA-PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA | 4 | 11,11 |
590 | 224 | PTX-PRODUCCION TEXTIL Y TRATAMIENTOS FISICO-QUIMICOS | 0,00 | |
590 | 225 | SC - SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 20 | 11,34 |
590 | 227 | SIF-SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS | 12 | 15,56 |
590 | 229 | IMG-TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO | 3 | 40,00 |
590 | 231 | EE-EQUIPOS ELECTRONICOS | 4 | 5,88 |
0592 | 001 | ALEMAN | 10,00 | |
0592 | 008 | FRANCES | 8,33 | |
0592 | 011 | INGLES | 5 | 3,57 |
0592 | 012 | ITALIANO | 0,00 | |
0592 | 015 | PORTUGUES | 50,00 | |
0594 | 403 | CANTO | 0,00 | |
0594 | 404 | CLARINETE | 1 | 0,00 |
0594 | 405 | CLAVE | 0,00 | |
0594 | 406 | CONTRABAJO | 0,00 | |
0594 | 408 | FAGOT | ||
0594 | 410 | FLAUTA TRAVESERA | 0,00 | |
0594 | 412 | FUNDAMENTOS DE COMPOSICION | 2 | 0,00 |
0594 | 414 | GUITARRA | 20,00 | |
0594 | 417 | INSTRUMENTOS DE CUERDA PULSADA DEL RENACIMIENTO Y DEL BARROCO | 0,00 | |
0594 | 419 | OBOE | 0,00 | |
0594 | 420 | ORGANO | 0,00 | |
0594 | 421 | ORQUESTA | 0,00 | |
0594 | 422 | PERCUSION | 0,00 | |
0594 | 423 | PIANO | -3,03 | |
0594 | 424 | SAXOFON | 0,00 | |
0594 | 426 | TROMBON | 0,00 | |
0594 | 427 | TROMPA | 1 | 0,00 |
0594 | 428 | TROMPETA | 0,00 | |
0594 | 429 | TUBA | 0,00 | |
0594 | 431 | VIOLA | 0,00 | |
0594 | 433 | VIOLIN | 0,00 | |
0594 | 434 | VIOLONCELLO | 0,00 | |
0594 | 460 | LENGUAJE MUSICAL | 16,67 | |
0594 | 463 | GUITARRA ELÉCTRICA | 100,00 | |
0595 | 507 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR | 0,00 | |
0595 | 512 | DISEÑO GRAFICO | 0,00 | |
0595 | 522 | MEDIOS INFORMÁTICOS | 0,00 | |
0595 | 523 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN | 0,00 | |
0596 | 615 | TECNICAS DE JOYERIA Y BISUTERIA | 0,00 | |
598 | 1 | CP-COCINA Y PASTELERIA | 10,00 | |
598 | 2 | EST-ESTETICA | 12,50 | |
598 | 3 | FIM-FABRICACION E INSTALACION DE CARPINTERIA Y MUEBLE | 11,11 | |
598 | 4 | MV-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2 | 2,63 |
598 | 5 | MMM-MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS | 3 | 7,41 |
598 | 6 | PC-PATRONAJE Y CONFECCION | 25,00 | |
598 | 7 | PL-PELUQUERIA | 3 | 7,69 |
598 | 8 | PGR-PRODUCCION EN ARTES GRAFICAS | 1 | 16,67 |
598 | 9 | SR-SERVICIOS DE RESTAURACION | 1 | 30,00 |
598 | 10 | SOL-SOLDADURA | 7,69 | |
422 |