[Concurso de Méritos] Solicitudes presentadas (incluye acceso 2) y aspirantes por plaza


09 Ene, 2023

concursomeritos

Tras publicarse el pasado 3 de enero el Número de solicitudes presentadas en Cantabria para el concurso de méritos de estabilización sin desglosar las presentadas por Acceso 2 (Discapacidad), ANPE solicitó a la Consejería esta información, que ahora nos han enviado (puedes descargarlo en PDF más abajo). Hemos incluido el cálculo del número de aspirantes por cada tipo de acceso para cada especialidad.

CUERPO ESPECIALIDAD SOLICITUDES PLAZAS OFERTADAS ASPIRANTES POR PLAZA
TOTAL Acceso 2 (Discapacidad) Libre Discapacidad Total LIBRE Discapacidad
0590 FILOSOFIA 91 4 9 0 9 9,67  
0590 LATIN 25 1 2 0 2 12,00  
0590 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 230 19 37 3 40 5,70 6,33
0590 GEOGRAFIA E HISTORIA 257 19 14 2 16 17,00 9,50
0590 MATEMATICAS 289 18 26 4 30 10,42 4,50
0590 FISICA Y QUIMICA 192 16 17 1 18 10,35 16,00
0590 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 174 11 15 1 16 10,87 11,00
0590 DIBUJO 190 14 12 1 13 14,67 14,00
0590 FRANCES 85 2 9 0 9 9,22  
0590 INGLES 205 11 20 3 23 9,70 3,67
0590 ALEMAN 30 0 2 0 2 15,00  
0590 MUSICA 83 2 2 0 2 40,50  
0590 EDUCACION FISICA 119 2 12 0 12 9,75  
0590 ORIENTACIÓN EDUCATIVA 145 13 11 1 12 12,00 13,00
0590 TECNOLOGIA 217 14 21 1 22 9,67 14,00
0590 ECONOMIA 104 8 4 0 4 24,00  
0590 AE-ADMINISTRACION DE EMPRESAS 90 8 5 0 5 16,40  
0590 AQI-ANALISIS Y QUIMICA INDUSTRIAL 32 0 2 0 2 16,00  
0590 API-ASESORIA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL 40 5 3 0 3 11,67  
0590 FOL-FORMACION Y ORIENTACION LABORAL 163 14 5 0 5 29,80  
0590 HT-HOSTELERIA Y TURISMO 52 8 3 0 3 14,67  
0590 INFORMATICA 107 6 9 0 9 11,22  
0590 IS-INTERVENCION SOCIO-COMUNITARIA 104 13 9 0 9 10,11  
0590 NIM-NAVEGACION E INSTALACIONES MARINAS 18 0 1 0 1 18,00  
0590 OGE-ORGANIZACION Y GESTION COMERCIAL 95 7 5 0 5 17,60  
0590 OMV-ORGANIZACION Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 32 1 2 0 2 15,50  
0590 OFM-ORGANIZACION Y PROYECTOS DE FABRICACION MECANICA 43 0 3 0 3 14,33  
0590 PSE-ORGANIZACION Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGETICOS 31 1 1 0 1 30,00  
0590 PAG-PROCESOS DE PRODUCCION AGRARIA 65 2 4 0 4 15,75  
0590 DCO-PROCESOS DIAGNOSTICOS CLINICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTESICOS 32 2 1 0 1 30,00  
0590 SA-PROCESOS SANITARIOS 32 3 1 0 1 29,00  
0590 TCP-PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECCION Y PIEL 12 0 1 0 1 12,00  
0590 AGR-PROCESOS Y PRODUCTOS EN ARTES GRAFICAS 16 2 1 0 1 14,00  
0590 SE-SISTEMAS ELECTRONICOS 49 2 3 0 3 15,67  
0590 SEA-SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATICOS 85 2 7 0 7 11,86  
0590 MET-INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TERMICOS Y DE FLUIDOS 38 2 4 0 4 9,00  
0590 IE-INSTALACIONES ELECTROTECNICAS 84 4 5 0 5 16,00  
0590 MSP-MAQUINAS, SERVICIOS Y PRODUCCION 18 0 1 0 1 18,00  
0590 EPA-OPERACIONES Y EQUIPOS DE ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS 27 0 1 0 1 27,00  
0590 OP-OPERACIONES DE PROCESOS 23 0 1 0 1 23,00  
0590 OAG-OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCION AGRARIA 71 2 7 0 7 9,86  
0590 PDC-PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO CLINICO Y ORTOPROTESICO 32 2 1 0 1 30,00  
0590 PSA-PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 52 2 2 0 2 25,00  
0590 PCO-PROCESOS COMERCIALES 97 8 4 0 4 22,25  
0590 PGA-PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA 120 8 5 0 5 22,40  
0590 PTX-PRODUCCION TEXTIL Y TRATAMIENTOS FISICO-QUIMICOS 12 0 1 0 1 12,00  
0590 SC - SERVICIOS A LA COMUNIDAD 207 24 17 1 18 10,76 24,00
0590 SIF-SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS 117 11 7 1 8 15,14 11,00
0592 INGLES 82 3 7 0 7 11,29  
0592 ITALIANO 10 0 1 0 1 10,00  
0594 CANTO 9 0 1 0 1 9,00  
0594 CLARINETE 9 0 2 0 2 4,50  
0594 CONTRABAJO 5 0 1 0 1 5,00  
0594 FAGOT 7 0 1 0 1 7,00  
0594 FUNDAMENTOS DE COMPOSICION 11 0 1 0 1 11,00  
0594 OBOE 3 0 1 0 1 3,00  
0594 PERCUSION 3 0 1 0 1 3,00  
0594 PIANO 63 1 11 0 11 5,64  
0594 SAXOFON 5 0 1 0 1 5,00  
0594 TROMBON 12 0 2 0 2 6,00  
0594 TROMPA 11 0 1 0 1 11,00  
0594 TROMPETA 4 0 1 0 1 4,00  
0594 VIOLIN 14 0 3 0 3 4,67  
0594 VIOLONCELLO 10 0 1 0 1 10,00  
0594 LENGUAJE MUSICAL 26 0 2 0 2 13,00  
0595 DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 29 4 1 0 1 25,00  
0595 DISEÑO GRAFICO 24 2 1 0 1 22,00  
0595 MEDIOS INFORMÁTICOS 18 1 1 0 1 17,00  
0596 TECNICAS DE JOYERIA Y BISUTERIA 11 0 2 0 2 5,50  
0597 AUDICIÓN Y LENGUAJE 262 20 21 4 25 11,52 5,00
0597 EDUCACIÓN FÍSICA 162 10 7 0 7 21,71  
0597 EDUCACIÓN INFANTIL 689 36 80 8 88 8,16 4,50
0597 LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 226 9 5 0 5 43,40  
0597 MÚSICA 94 1 12 0 12 7,75  
0597 EDUCACIÓN PRIMARIA 916 45 60 12 72 14,52 3,75
0597 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 285 21 24 3 27 11,00 7,00
0598 CP-COCINA Y PASTELERIA 76 4 10 0 10 7,20  
0598 EST-ESTETICA 50 4 5 0 5 9,20  
0598 FIM-FABRICACION E INSTALACION DE CARPINTERIA Y MUEBLE 22 0 4 0 4 5,50  
0598 MV-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 41 2 7 0 7 5,57  
0598 MMM-MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS 43 4 4 1 5 9,75 4,00
0598 PC-PATRONAJE Y CONFECCION 21 0 3 0 3 7,00  
0598 PL-PELUQUERIA 39 4 2 0 2 17,50  
0598 PGR-PRODUCCION EN ARTES GRAFICAS 20 0 3 0 3 6,67  
0598 SR-SERVICIOS DE RESTAURACION 35 3 3 0 3 10,67  
0598 SOL-SOLDADURA 25 0 1 0 1 25,00  
  TOTAL 7804 467          
solicitudes-concurso-de-mÉritos-por-especialidad