Plazas ofertadas | Aprobados primera prueba |
Ratio de opositores por plaza
|
||||
Especialidad | Libre | Turno 2 | Libre | Turno 2 | Libre |
Turno 2
|
Audición y Lenguaje | 39 | 5 | 40 | 0 | 0,91 |
0
|
Educación Física | 32 | 3 | 87 | 1 | 2,56 | 0,33 |
Infantil | 144 | 16 | 264 | 2 | 1,67 | 0,12 |
Inglés | 27 | 3 | 67 | 0 | 2,23 | 0 |
Música | 18 | 2 | 41 | 1 | 2,16 | 0,5 |
Pedagogía Terapéutica | 50 | 5 | 111 | 0 | 2,02 | 0 |
Primaria | 207 | 23 | 374 | 1 | 1,63 |
0,04
|