- Plazas a ofertar por CONCURSO-OPOSICIÓN:
- Decreto 54/2022, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente a los cuerpos docentes, dentro de la tasa adicional prevista en el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
- Incluye las plazas de estabilización no convocadas o no adjudicadas en anteriores procesos
-
Plazas a ofertar por CONCURSO DE MÉRITOS:
Las plazas a ofertar, desglosadas por especialidades, se recogen a continuación. Estás plazas se aprobaron en la mesa sectorial del 18 de mayo de 2022, y podrían sufrir alguna variación menor.
Se incluyen en los listados las plazas de estabilización negociadas ahora, y las restantes de anteriores procesos de estabilización, como se indica en el Decreto 54/2022
| Cuerpo de Maestros |
Plazas para Concurso de Méritos |
Plazas para Concurso-Oposición Modificado |
| (026) (033) Francés | 0 | 0 |
| (031) Educación Infantil | 88 | 27 |
| (032) Inglés | 5 | 5 |
| (034) Educación Física | 7 | 6 |
| (035) Música | 12 | 7 |
| (036) Pedagogía Terapéutica | 27 | 8 |
| (037) Audición y Lenguaje | 25 | 17 |
| (038) Educación Primaria | 72 | 39 |
| (039) Alemán | 0 | 0 |
Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional |
Plazas para Concurso de Méritos |
Plazas para Concurso-Oposición Modificado |
| (201) CP-Cocina y Pastelería | 10 | 3 |
| (203) EST-Estética | 5 | 0 |
| (204) FIM-Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 4 | 0 |
| (209) MV-Mantenimiento de Vehículos | 7 | 0 |
| (211) MMM-Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 5 | 0 |
| (217) PC-Patronaje y Confección | 3 | 0 |
| (218) PL-Peluquería | 2 | 0 |
| (223) PGR-Producción en Artes Gráficas | 3 | 0 |
| (226) SR-Servicios de Restauración | 3 | 0 |
| (228) SOL-Soldadura | 1 | 0 |
| Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria |
Plazas para Concurso de Méritos |
Plazas para Concurso-Oposición Modificado |
| Filosofía (001) | 9 | 3 |
| Griego (002) | 0 | 0 |
| Latín (003) | 2 | 0 |
| Lengua Castellana y Literatura (004) | 40 | 21 |
| Geografía e Historia (005) | 16 | 5 |
| Matemáticas (006) | 30 | 4 |
| Física y Química (007) | 18 | 0 |
| Biología y Geología (008) | 16 | 2 |
| Dibujo (009) | 13 | 2 |
| Francés (010) | 9 | 1 |
| Inglés (011) | 23 | 4 |
| Alemán (012) | 2 | 0 |
| Música (016) | 2 | 0 |
| Educación Física (017) | 12 | 6 |
| Orientación Educativa (018) | 12 | 4 |
| Tecnología (019) | 22 | 5 |
| Economía (061) | 4 | 0 |
| AE-Administración de Empresas (101) | 5 | 2 |
| AQI-Análisis y Química Industrial (102) | 2 | 0 |
| API-Asesoría y Procesos de Imagen Personal (103) | 3 | 0 |
| Construcción Civiles y Edificación (104) | 0 | 0 |
| FOL-Formación y Orientación Laboral (105) | 5 | 0 |
| Hostelería y Turismo (106) | 3 | 0 |
| Informática (107) | 9 | 1 |
| IS-Intervención Socio-comunitaria (108) | 9 | 7 |
| NIM-Navegaciones e Instalaciones Marinas (109) | 1 | 0 |
| OGE-Organización y Gestión Comercial (110) | 5 | 1 |
| OMV-Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos (111) | 2 | 0 |
| OFM-Organización y Proyectos de Fábrica Mecánica (112) | 3 | 1 |
| PSE-Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos (113) | 1 | 1 |
| PAG-Procesos de Producción Agraria (115) | 4 | 0 |
| PIA-Procesos en la Industria Alimentaria (116) | 0 | 0 |
| DCO-Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos (117) | 1 | 0 |
| SA-Procesos Sanitarios (118) | 0 | 1 |
| Procesos y Medios de Comunicación (119) | 0 | 0 |
| TCP-Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel (120) | 1 | 0 |
| AGR- Procesos y Productos en Artes Gráficas (122) | 1 | 0 |
| Procesos y Productos en Madera y Mueble (123) | 0 | 0 |
| SE-Sistemas Electrotécnicos (124) | 3 | 0 |
| SEA-Sistemas Electrotécnicos y Automáticos (125) | 7 | 1 |
| (202) EE-Equipos Electrónicos | 0 | 0 |
| (205) MET-Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos | 4 | 0 |
| (206) IE-Instalaciones Electrotécnicas | 5 | 2 |
| (208) LAB-Laboratorio | 0 | 0 |
| (210) MSP-Máquinas, Servicios y Producción | 1 | 1 |
| (212) OPE-Oficina de Proyectos de Construcción | 0 | 0 |
| (214) EPA-Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios | 1 | 0 |
| (215) OP-Operaciones de Procesos | 1 | 0 |
| (216) OAG-Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 7 | 0 |
| (219) PDC-Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 1 | 0 |
| (220) PSA-Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 2 | 1 |
| (221) PCO-Procesos Comerciales | 4 | 2 |
| (222) PGA-Procesos de Gestión Administrativa | 5 | 2 |
| (224) PTX-Producción Textil y Tratamientos Físicos-Químicos | 1 | 0 |
| (225) SC-Servicios a la Comunidad | 18 | 8 |
| (227) SIF-Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 8 | 5 |
| (229) IMG-Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 0 | 0 |
| Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas (Conservatorio) |
Plazas para Concurso de Méritos |
Plazas para Concurso-Oposición Modificado |
| (401) Acordeón | 0 | 0 |
| (403) Canto | 1 | 0 |
| (404) Clarinete | 2 | 0 |
| (405) Clave | 0 | 0 |
| (406) Contrabajo | 1 | 0 |
| (408) Fagot | 1 | 0 |
| (410) Flauta Travesera | 0 | 0 |
| (412) Fundamentos de Composición | 1 | 0 |
| (414) Guitarra | 0 | 0 |
| (416) Historia de la Música | 0 | 0 |
| (417) Instrumentos de Cuerda Pulsada del Renacimiento y del Barroco | 0 | 0 |
| (419) Oboe | 1 | 0 |
| (420) Órgano | 0 | 0 |
| (421) Orquesta | 0 | 1 |
| (422) Percusión | 1 | 0 |
| (423) Piano | 11 | 3 |
| (424) Saxofón | 1 | 0 |
| (425) Trombón | 2 | 0 |
| (427) Trompa | 1 | 0 |
| (428) Trompeta | 1 | 0 |
| (429) Tuba | 0 | 0 |
| (431) Viola | 0 | 0 |
| (433) Violín | 3 | 0 |
| (434) Violonchelo | 1 | 0 |
| (460) Lenguaje Musical | 2 | 0 |
| (463) Guitarra Eléctrica | 0 | 0 |
| Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas |
Plazas para Concurso de Méritos |
Plazas para Concurso-Oposición Modificado |
| (001) Alemán | 0 | 0 |
| (002) Francés | 0 | 0 |
| (011) Inglés | 7 | 1 |
| (012) Italiano | 1 | 0 |
| (015) Portugués | 0 | 0 |
| Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño |
Plazas para Concurso de Méritos |
Plazas para Concurso-Oposición Modificado |
| (507) Dibujo Artístico y Color | 1 | 0 |
| (512) Diseño Gráfico | 1 | 0 |
| (522) Medios Informáticos | 1 | 0 |
| (523) Organización Industrial y Legislación | 0 | 0 |
| Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño |
Plazas para Concurso de Méritos |
Plazas para Concurso-Oposición Modificado |
| (615) Técnicas de Joyería y Bisutería | 2 | 0 |